Versand und Rückgaben
Wir arbeiten mit mehreren Unternehmen zusammen, um schnelle und kostengünstige Lieferungen zu gewährleisten.
Wir liefern in der Regel in die folgenden Länder:
- Deutschland
- Irland
- Kroatien
- Österreich
- Belgien
- Frankreich
- Niederlande
- Polen
- Tschechische Republik
- Ungarn
- Schweden
- Dänemark
- Slowakei
- Rumänien
Für europäische Länder, die nicht in der Liste aufgeführt sind, senden Sie uns bitte eine E-Mail, und wir werden unser Bestes tun, um den günstigsten Versanddienstleister zu finden.
Die Versandkosten werden während des Bezahlvorgangs basierend auf Ihrer Adresse berechnet.
Bedingungen für kostenlosen Versand
Nachfolgend finden Sie die Bedingungen für den kostenlosen Versand:
Land | Kostenloser Versand ab | KG-Beschränkung | Liefertage |
---|---|---|---|
Österreich | 70 Euro | 31 | 2 oder 3 |
Deutschland | 70 Euro | 31 | 2 oder 4 |
Belgien | 70 Euro | 10 | 3 oder 5 |
Belgien | 150 Euro | 31 | 3 oder 5 |
Frankreich | 130 Euro | 31 | 3 oder 5 |
Niederlande | 80 Euro | 31 | 3 oder 4 |
Polen | 70 Euro | 30 | 2 oder 4 |
Tschechien | 70 Euro | 30 | 1 oder 2 |
Ungarn | 70 Euro | 30 | 1 oder 2 |
Schweden | 150 Euro | 10 | 4 oder 7 |
Irland | 150 Euro | 10 | 5 oder 8 |
Dänemark | 130 Euro | 31 | 4 oder 6 |
Slowakei | 60 Euro | 31 | 1 |
Rumänien | 70 Euro | 31 | 2 oder 4 |
Normale Versandpreise
Wir bemühen uns, für jedes Land den besten Spediteur zu finden, wobei wir Preis, Lieferzeit und Ruf abwägen. Unten sind die Standard-Lieferkosten für die häufigsten Fälle, die endgültigen Einkaufskosten werden vor Abschluss der Bestellung berechnet werden.
Land | Von KG | Bis KG | Preis in Euro |
---|---|---|---|
Schweden | 0 | 2 | 13 |
Belgien | 0 | 10 | 6.7 |
Belgien | 10 | 20 | 8.5 |
Ungarn | 0 | 3 | 3.7 |
Ungarn | 3 | 15 | 4.2 |
Ungarn | 15 | 30 | 5.7 |
Tschechien | 0 | 5 | 4.5 |
Tschechien | 5 | 30 | 5.5 |
Polen | 0 | 2 | 5 |
Polen | 2 | 5 | 5.3 |
Polen | 5 | 10 | 5.9 |
Niederlande | 0 | 2 | 7.5 |
Niederlande | 2 | 10 | 8.5 |
Frankreich | 0 | 3 | 8.1 |
Frankreich | 3 | 10 | 9.6 |
Frankreich | 10 | 20 | 10.5 |
Deutschland | 0 | 2 | 6.5 |
Deutschland | 2 | 10 | 8.0 |
Österreich | 0 | 3 | 4.8 |
Österreich | 3 | 10 | 5.6 |
Slowakei | 0 | 5 | 3.7 |
Slowakei | 5 | 10 | 4 |
Slowakei | 10 | 20 | 4.6 |
Slowakei | 20 | 31 | 5.9 |
Rumänien | 0 | 5 | 4.9 |
Rumänien | 5 | 10 | 6.5 |
Rumänien | 10 | 30 | 11 |
Irland | 0 | 2 | 8.5 |
Irland | 2 | 5 | 11 |
Irland | 5 | 10 | 14.5 |
Dänemark | 0 | 2 | 6.75 |
Dänemark | 2 | 3 | 10.5 |
Dänemark | 3 | 5 | 11.5 |
Dänemark | 5 | 10 | 12.64 |
Dänemark | 10 | 15 | 19 |
Kroatien | 0 | 5 | 5 |
Kroatien | 5 | 15 | 6.5 |
Kroatien | 15 | 30 | 7.5 |
Hinweis: Die Versandkosten beinhalten Bearbeitungs-, Verpackungs- und Porto-Gebühren. Die Bearbeitungsgebühren sind fest, während die Transportkosten je nach Gesamtgewicht der Sendung variieren. Wir empfehlen, Artikel in einer Bestellung zu gruppieren, um Versandkosten zu sparen. Separate Bestellungen können nicht zusammengelegt werden, und es fallen Versandkosten für jede Bestellung an.
Ihr Paket wird auf Ihr eigenes Risiko versendet, aber wir legen besonderen Wert darauf, zerbrechliche Gegenstände zu schützen. Die Kartons sind großzügig dimensioniert, und Ihre Artikel sind gut geschützt.
Die angegebene Lieferzeit wird weder vom Spediteur noch von unserem Unternehmen garantiert. Es handelt sich um die normale Lieferfrist, wie sie von jedem Spediteur in seinen Allgemeinen Geschäftsbedingungen angegeben wird. Sie kann in Ausnahmesituationen nicht eingehalten werden.